| 溫度范圍 | 常溫區(qū) (-29°C ~38°C/-20°F ~100°F) 高溫區(qū) (0 °C ~65°C/32°F ~ 150°F) 低溫區(qū) (-40°C ~27°C/-40°F ~ 80°F) |
| 精 度 | ≤ + 1°C/+ 2°F |
| 傳 感 器 | 雙金屬片 |
| 記 錄 紙 | 長(zhǎng)度91.4cm 壓敏紙 雙°F/°C模式 |
| 驅(qū) 動(dòng) | 固態(tài)石英鐘馬達(dá) |
| 時(shí)間精度 | 平均每月偏差+20秒 |
| 電 池 | AA堿性高能量電池 |
| 保 存 期 | 3年 |
| 外型尺寸 | 14cm X 10 cm X 6.3 cm |
| 重 量 | 311g |
| 認(rèn) 證 | CE TUV NIST |
| 型號(hào) | 常溫區(qū) (-29°C ~38°C/-20°F ~100°F) |
| 16000型 | 5天 |
| 16100型 | 10天 |
| 16200型 | 20天 |
| 16300型 | 30天 |
| 16400型 | 60天 |
| 16500型 | 90天 |
| 型號(hào) | 高溫區(qū) (0 °C ~65°C/32°F ~ 150°F) |
| 16002型 | 5天 |
| 16102型 | 10天 |
| 16202型 | 20天 |
| 16302型 | 30天 |
| 16402型 | 60天 |
| 16502型 | 90天 |
| 型號(hào) | 低溫區(qū) (-40°C ~27°C/-40°F ~ 80°F) |
| 16004型 | 5天 |
| 16104型 | 10天 |
| 16203型 | 20天 |
| 16403型 | 60天 |
新款一次性溫度記錄儀07年4月在中國(guó)隆重上市,新款一次性溫度記錄儀更提高溫度的反應(yīng)速度!
=產(chǎn)品俗稱=
運(yùn)輸溫度記錄儀,環(huán)境溫度記錄儀,溫度記錄儀, 電子溫度記錄器,冷藏車溫度記錄儀,冷藏車溫度記錄器,疫苗溫度記錄儀,溫度自記儀,delatatrak溫度記錄儀,溫度跟蹤儀,出口運(yùn)輸溫度記錄儀,集裝箱運(yùn)輸溫度記錄器,低溫溫度記錄儀