色五月激情五月亚洲综合考虑-国语对白做受xxxxx在线中国-伴郎粗大的内捧猛烈进出视频观看-久久久91精品国产一区二区三区-aaa级精品无码久久久国产-姐姐的诱惑中文字幕-欧美综合区自拍亚洲综合绿色-中文一区不卡字幕在线-高清中文字幕一区二区三区

您好,歡迎來到物流天下全國(guó)物流信息網(wǎng)! | 廣告服務(wù) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 媒體合作 | 手機(jī)端瀏覽全國(guó)客服電話:0533-8634765 | 設(shè)為首頁 | 加入收藏

數(shù)字云物流讓您尋求物流新商機(jī)!
智慧物流讓您的物流之路更暢通!

搜索
首頁 >> 公路運(yùn)輸數(shù)據(jù)

2006年10月公路貨物運(yùn)輸量

2006-12-25 7:26:00 來源:物流天下 編輯:56885 關(guān)注度:
摘要:... ...
 
  貨運(yùn)量(萬噸) 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)
  自年初 當(dāng) 累計(jì)為去年 自年初 當(dāng)  累計(jì)為去年
    計(jì)   同期(%   計(jì)   同期(%
全國(guó)總計(jì)    1,168,279    123,771    109.0   77,750,552    8,355,837   111.8
             
北  京        25,939        2,618 102.1        732,583         75,652 103.7
天  津        15,880        1,706 106.6        629,522         64,600 107.5
河  北        59,758        6,132 105.1      5,921,575        608,558 103.6
山  西        64,399        7,338 99.8      3,314,713        370,866 100.5
內(nèi)蒙古        49,661        5,249 118.6      3,187,855        330,466 118.9
             
遼  寧        67,598        7,287 110.1      4,009,581        439,201 117.1
吉  林        23,556        2,588 104.7        855,317         91,790 105.8
黑龍江        40,355        4,067 111.6      2,098,091        226,454 125.7
             
上  海        28,290        2,880 104.9        658,890         64,580 107.8
江  蘇        58,293        5,931 109.7      3,717,820        375,421 113.2
浙  江        72,408        8,172 108.3      3,452,282        402,567 112.7
安  徽        45,215        4,795 108.5      3,808,774        411,325 106.0
福  建        24,117        2,522 104.6      2,164,890        227,941 109.3
江  西        22,189        2,325 107.3      1,774,550        180,705 117.0
山  東       110,000       11,897 112.5      6,738,295        753,600 117.0
             
河  南        57,723        5,597 113.3      4,449,225        460,207 116.4
湖  北        29,076        3,015 105.3      2,166,191        224,652 105.7
湖  南        59,228        5,947 105.1      4,823,002        554,409 108.9
廣  東        77,185        8,571 127.4      5,916,499        652,519 128.9
廣  西        24,329        2,624 107.5      2,184,835        235,174 107.6
海  南         5,293          523 101.8        460,276         41,770 114.1
             
重  慶        29,510        3,070 107.1      1,408,308        144,024 116.6
四  川        51,450        5,934 110.9      2,410,930        309,527 115.0
貴  州        13,202        1,361 109.9        844,526         87,866 112.5
云  南        41,509        3,870 105.3      2,731,517        267,259 105.3
西  藏           273           43 92.9        291,194         42,441 85.9
             
陜  西        21,089        2,044 107.6      2,114,911        214,877 112.0
甘  肅        19,904        2,046 104.7      1,217,802        124,036 105.2
青  海         4,845          490 108.8        413,834         41,814 106.5
寧  夏         5,030          550 107.2        600,700         59,000 107.2
新  疆        20,975        2,579 100.0      2,652,064        272,536 105.7
 
點(diǎn)評(píng)此文章 / 寫評(píng)論得積分!+ 我要點(diǎn)評(píng)
  • 暫無評(píng)論 + 登錄后點(diǎn)評(píng)