| 地區(qū) | IF380 | IF180 | MDO |
| 歐洲地區(qū) | - | ||
| 鹿特丹(Rotterdam) | 322-324 | 345-347 | 550-560 |
| 漢堡(Hamburg) | 329-330 | 352-355 | 548-553 |
| 安特衛(wèi)普(Antwerp) | 321-323 | 340-341 | 555-560 |
| 勒哈弗爾(Le Harve) | - | - | - |
| 阿爾赫西拉斯(Algeciras) | 326-328 | 349-351 | 629-639 |
| 福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
| 奧古斯塔(Augusta/Genoa) | 333-334 | 360-362 | 624-629 |
| 比雷埃夫斯(Piraeus) | 324-325 | 345-347 | 603-613 |
| 伊斯坦布爾(Istanbul) | 330-332 | 348-350 | 624-629 |
| 直布羅陀(Gibraltar) | - | - | - |
| 馬耳他(Malta) | 335-336 | 352-353 | 624-629 |
| 法爾默思(Falmouth) | 329-331 | 352-353 | 640-645 |
| 非洲 | - | ||
| 休達(dá)(Ceuta) | 335-337 | 351-353 | 634-639 |
| 拉斯帕爾馬斯(LasPalmas) | 342-343 | 357-359 | 626-636 |
| 達(dá)喀爾(Dakar) | - | - | 680-685 |
| 拉各斯(Lagos) | - | - | - |
| 德班(Durban) | - | 333-336 | 615-625 |
| 中東 | - | ||
| 蘇伊士港(Suez Canal) | 331-333 | 341-343 | 625-627 |
| 吉達(dá)(Jeddah) | - | - | - |
| 達(dá)曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
| 亞丁(Aden) | - | - | - |
| 遠(yuǎn)東 | - | ||
| 新加坡(Singapore) | 343-345 | 353-355 | 600-605 |
| 東京(Tokyo Bay) | 363-365 | 367-369 | 555-558 |
| 韓國(guó)(South Korea) | 352-354 | 373-375 | 600-610 |
| 香港(Hong Kong) | 353-355 | 363-365 | 600-605 |
| 悉尼(Sydney) | - | 395-400 | 695-705 |
| 科倫坡(Colombo) | - | - | - |
| 美洲 | - | ||
| 紐約(New York) | 324-325 | 335-340 | 630-635 |
| 漢普頓港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
| 新奧爾良(New Orleans) | 328-329 | 338-340 | 550-555 |
| 休斯頓(Houston) | 326-327 | 333-338 | 545-555 |
| 洛杉磯(Los Angeles) | 331-335 | 344-347 | 635-640 |
| 西雅圖(Seattle) | - | - | - |
| 克里斯托瓦爾(Cristobal) | - | - | - |
| 里約熱內(nèi)盧 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
| 布宜諾斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
| 蒙得維的亞(Montevideo) | - | - | - |