|
EMS資費標準 |
| 國內 |
| 起重資費 | 續重資費 | ||
| 起重500克及以內 | 續重每500克或其零數 | ||
| 20元 | 一區 | 二區 | 三區 |
| 6元 | 9元 | 15元 | |
| 備注:具體分區方式,請寄件人撥打電話或到當地郵局營業窗口咨詢,客服電話11185。 | |||
| 國際及港、澳、臺 |
| 資費 | 國際及港澳臺特 快專遞郵件通達國家地區 |
*起重 500克 | 續重500克 或其零數 |
中速快件通達國家地區 | |
| 文件 | 物品 | ||||
| 一區 | 香港、澳門 | 90 | 150 | 30 | |
| 二區 | 日本、韓國、蒙古、*臺灣 | 115 | 180 | 40 | |
| 三區 | 馬來西亞、新加坡、泰國、越南、柬埔寨 | 130 | 190 | 45 | 印度尼西亞、菲律賓 |
| 四區 | 澳大利亞、新西蘭、巴布亞新幾內亞 | 160 | 210 | 55 | 文萊、新喀里多尼亞 |
| 五區 | 比利時、英國、丹麥、芬蘭、希臘、愛爾蘭、意大利、盧森堡、馬耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、德國、瑞典 | 220 | 280 | 75 | 法國、荷蘭、西班牙、奧地利、斐濟、瓦努阿圖 |
| 六區 | 美國 | 180 | 240 | 75 | 加拿大 |
| 七區 | 巴基斯坦、斯里蘭卡、老撾、土耳其、尼泊爾 | 250 | 325 | 90 | 印度、孟加拉、直布羅陀、緬甸 |
| 八區 | 巴西、古巴、圭亞那 | 260 | 335 | 100 | 阿根廷、哥倫比亞、墨西哥、秘魯、巴拿馬、巴哈馬、巴巴多斯、智利、玻利維亞、哥斯達黎加、厄瓜多爾、多米尼加聯邦、特立尼達和多巴哥、多米尼加共和國、薩爾瓦多、海地、格林納達、危地馬拉、洪都拉斯、牙買加、巴拉圭、烏拉圭、委內瑞拉 |
| 九區 | 巴林、伊拉克、烏干達、約旦、以色列、阿曼、 卡塔爾、科威特、伊朗、馬達加斯加、敘利亞、科特迪瓦、吉布提、塞內加爾、肯尼亞、突尼斯、阿聯酋、 | 370 | 445 | 120 | 塞浦路斯、博茨瓦納、剛果(金)、剛果(布)、布基納法索、乍得、埃及、埃塞俄比亞、厄立特里亞、加蓬、加納、幾內亞、馬里、也門、摩洛哥、莫桑比克、幾內亞比紹、尼加拉瓜、馬爾代夫、尼日利亞、盧旺達、格陵蘭島、沙特阿拉伯、尼日爾、利比里亞、阿爾及利亞、黎巴嫩、岡比亞、萊索托、利比亞、馬拉維、毛里塔尼亞、毛里求斯、納米比亞、塞舌爾、索馬里、南非、蘇丹、蘇里南、坦桑尼亞、多哥、贊比亞、津巴布韋、安哥拉、佛得角、斯威士蘭 |
| 十區 | 開曼群島、白俄羅斯、捷克、哈薩克斯坦、俄羅斯、拉脫維亞 | 380 | 455 | 120 | 克羅地亞、愛沙尼亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、烏克蘭、湯加、阿爾巴尼亞、保加利亞、亞美尼亞、阿塞拜疆、格魯吉亞、立陶宛、馬其頓、塞爾維亞、黑山共和國、斯洛伐克、斯洛文尼亞、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、圖瓦魯、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、摩爾多瓦、朝鮮、冰島、關島、塞班、東薩摩亞、西薩摩亞、安道爾、所羅門群島、塔希提、加那利群島、海峽群島、蒙特塞+拉特、圣多美、安圭拉、安提瓜和巴布達、阿魯巴、百慕大、瓜德羅普、 馬提尼克、波多黎各、 科摩羅群島、庫克群島、法屬圭亞那、馬紹爾群島、馬約特、瑙魯、 留尼汪島、英屬維爾京群島、美屬維爾京群島、庫臘索島(荷屬)、特克斯和凱科斯群島、圣巴泰勒米、圣尤斯特歇斯、圣基茨、圣盧西亞、圣馬丁、圣文森特、基里巴斯 |
上一篇:北京小紅馬快遞貨件價格表
下一篇:快遞運費計算