| line_name | star_port | end_port | price_base | |
| 澳洲線 | 浦東 | 阿德萊德 | //33.5/29.5/26.5/25.5 | |
| 澳洲線 | 浦東 | 布里斯班、帕斯 | //33.5/29.5/25.5/24.5 | |
| 澳洲線 | 浦東 | 墨爾本、悉尼 | //33.5/29.5/27.5/26.5 | |
| 澳洲線 | 浦東 | 奧克蘭、克瑞斯特徹奇 | //47.2/35.5/29.5/28.5 | |
| 澳洲線 | 浦東 | 悉尼 | //29/27/26/25 | |
| 非洲線 | 浦東 | DAR/EBB/KRT/NBO/CAI/ALY | //41//40/37 | |
| 非洲線 | 浦東 | CPT/DUR/ELS/PLZ | //45//44/41 | |
| 非洲線 | 浦東 | ACC/LOS/LLW/ADD | //45//44/41 | |
| 非洲線 | 浦東 | MRU/SEZ/ABJ | //53//52/49 | |
| 非洲線 | 香港 | NBO | -/-/32/30/29.5/29.5 | |
| 北美線 | 珠三角 | 美加 | 0/0/25/23/21/20 | |
| 北美線 | 廣州(CAN) | LAX | -/-/-/-/-/20.5 | |
| 北美線 | 浦東 | 安克雷奇,檀香山,洛杉磯,舊金山 | //31.50 //29.50 /28.00 | |
| 北美線 | 浦東 | 亞特蘭大 ,達拉斯--奧斯堡,多倫多 | //35.50 //33.50 /32.00 | |
| 北美線 | 浦東 | JFK.EWR.ORD | //37.5//34.50 /30.00 | |
| 南美線 | 香港 | LAX | -/-/35.20/34.20/30.50/30 | |
| 南美線 | 東莞 | 越南 | 22/22/22/22/22/22 | |
| 南美線 | 香港 | SJO | -/-/39.5/39/37.5/36.5 | |
| 南美線 | 北京BJS | 圣保羅(GRU) | -/-/44/43/42.5/42.5 | |
| 南美線 | 上海(PVG) | 大阪(OSA) | TACT/9/7/7/7/7 | |
| 歐洲線 | Guangzhou | London | /////21 | |
| 歐洲線 | 廣州 | LON | -/-/-/-/-/21 | |
| 歐洲線 | 廣州 | FRA | -/-/-/-/-/22 | |
| 歐洲線 | 大連 | 倫敦 | 20RMB/-/-/-/-/- | |
| 歐洲線 | Shanghai | Frankfurt | //27.5/27/26/25 | |
| 亞洲線 | Shanghai | Osaka | 560//9/9/8.5/8.5 | |
| 亞洲線 | Shanghai | 香港 | //9/9/9/9 | |
| 亞洲線 | 廣州 | 臺灣 | 0/0/22/22/22/22 | |
| 亞洲線 | 上海(PVG) | 達卡(DAC) | 0.0/0.0/0.0/0.0/21.0/19.0 | |
| 亞洲線 | 廣州 | VN | -/-/-/-/-/8 | |
| 國內空運 | 上海 | 大連(DLC) | -/5.5/4.0/3.0/-/- | |
| 國內空運 | 杭州、上海 | 濟南青島煙臺桂林南昌成都 | 50/3/2.50/2.20/2.00/2.00 | |
| 國內空運 | 上海 | 北京 | 7.5/0.5/0.3/0.3/0.25/0.21 | |
| 國內空運 | 上海(PVG) | 烏魯木齊(URC) | 0.0/0.0/8.8/8.5/8.0/7.5 | |
| 國內空運 | 上海(PVG) | 青島 | 50.0/4.0/2.2/2.0/2.0/1.8 | |
上一篇:海洋經濟論壇開講發展現代物流
下一篇:中國民航唯一中非航線今日復航