国产精品影视在线|RAPPER潮水|欧美极品在线看片|中文字幕人成综合社区|美女玩免费高清观看|色又黄又爽免费视频|春暖花开行吧有你cc

您好,歡迎來(lái)到物流天下全國(guó)物流信息網(wǎng)! | 廣告服務(wù) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 媒體合作 | 手機(jī)端瀏覽全國(guó)客服電話(huà):0533-8634765 | 設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏

數(shù)字云物流讓您尋求物流新商機(jī)!
智慧物流讓您的物流之路更暢通!

搜索
首頁(yè) >> 綜合物流數(shù)據(jù)

2010年8月全社會(huì)客貨運(yùn)輸量

2010-10-27 1:06:00 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:56885 關(guān)注度:
摘要:... ...
指 標(biāo) 單位 8月 比上年同月增長(zhǎng)% 1-8月 比上年同期增長(zhǎng)%
貨運(yùn)量合計(jì) 億噸 27.73 11.9 205.11 14.8
      億噸 3.07 7 24.08 12.8
      億噸 21.46 12.3 157.25 15
      運(yùn) 億噸 3.19 14.3 23.74 15.7
      萬(wàn)噸 46.32 18.4 354.95 33.6
貨物周轉(zhuǎn)量合計(jì) 億噸公里 11833.72 13.6 87672.64 14.8
      億噸公里 2293.06 5 18059.85 12
      億噸公里 3753.78 14.6 27600.52 16.9
      運(yùn) 億噸公里 5772.12 16.7 41900.35 14.7
      億噸公里 14.77 29.6 111.92 50.8
客運(yùn)量合計(jì) 億人 27.43 9.2 213.71 7.8
      億人 1.62 8.1 11.39 8.9
      億人 25.31 9.3 199.07 7.7
      運(yùn) 億人 0.23 2.5 1.47 0
      億人 0.26 16.1 1.78 17.8
旅客周轉(zhuǎn)量合計(jì) 億人公里 2522.64 12.3 18645.36 11.9
      億人公里 870.45 11 6128.82 11
      億人公里 1254.47 11.1 9791.11 10.1
      運(yùn) 億人公里 7.52 -3.1 46.25 -1.3
      億人公里 390.2 20.2 2679.18 21.7
沿海規(guī)模以上港口貨物吞吐量 億噸 4.59 8 35.94 15.6
  其中:外貿(mào)貨物吞吐量 億噸 1.88 4.8 15.05 17.2

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

點(diǎn)評(píng)此文章 / 寫(xiě)評(píng)論得積分!+ 我要點(diǎn)評(píng)
  • 暫無(wú)評(píng)論 + 登錄后點(diǎn)評(píng)