2010年9月中國(guó)民航生產(chǎn)運(yùn)輸情況
2010-11-9 2:05:00 來源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:56885 關(guān)注度:摘要:... ...
統(tǒng)計(jì)指標(biāo) 計(jì)算 本月 當(dāng)年累計(jì)
單位 實(shí)際完成數(shù) 比上年同月增長(zhǎng)% 實(shí)際完成數(shù) 比上年同期增長(zhǎng)%
一、運(yùn)輸完成情況
運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量 萬噸公里 465900 22.5 3970700 28.9
國(guó)內(nèi)航線 萬噸公里 29.89 15.7 2581000 18.4
其中:港澳臺(tái)航線 萬噸公里 9300 22.5 84900 34.7
國(guó)際航線 萬噸公里 167100 36.7 1389700 54.4
旅客周轉(zhuǎn)量 萬人公里 3422266.4 21.8 30214432.8 21.7
國(guó)內(nèi)航線 萬人公里 2775695.9 19.8 24642704.9 18.9
其中:港澳臺(tái)航線 萬人公里 77020.6 31.6 714130.2 33.2
國(guó)際航線 萬人公里 646570.5 30.9 5571728 36.3
旅客運(yùn)輸量 萬人 2260 17 20069.7 17.8
國(guó)內(nèi)航線 萬人 2092.7 16 18623.2 16.6
其中:港澳臺(tái)航線 萬人 52.4 31 491.9 32.8
國(guó)際航線 萬人 167.4 31.6 1446.5 34.7
貨郵周轉(zhuǎn)量 萬噸公里 157111.7 22.2 1279065.9 46.9
國(guó)內(nèi)航線 萬噸公里 52803.7 4.5 391625.6 16.9
其中:港澳臺(tái)航線 萬噸公里 2427.7 2.9 20974.6 35.1
國(guó)際航線 萬噸公里 104308.1 33.7 887440.3 65.7
貨郵運(yùn)輸量 萬噸 51.57 9.1 406.52 29.9
國(guó)內(nèi)航線 萬噸 35.16 1.6 268.52 17.8
其中:港澳臺(tái)航線 萬噸 1.81 6.2 15.93 50.6
國(guó)際航線 萬噸 16.41 29.7 138 62.5
二、飛機(jī)日利用率
合計(jì) 9.1 -0.2 9.5 0.3
大中型飛機(jī) 小時(shí)/日 9.6 9.8 0.2
小型飛機(jī) 小時(shí)/日 4.7 -0.7 5.3 -0.3
三、航班效率
正班客座率 % 80.9 6.5 80.5 4.7
正班載運(yùn)率 % 73.5 4.6 71.7 5.6
據(jù)來源:中國(guó)民用航空總局