| 物流業(yè)對(duì)應(yīng)的主要本科專業(yè) | 對(duì)各本科專業(yè)人才的需求量排序 | 該專業(yè)在物流業(yè)中半年后平均月收入(元) | 當(dāng)前供求關(guān)系分析判斷 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 2320 | 供大于求 |
| 交通運(yùn)輸 | 2 | 2660 | 供求平衡 |
| 物流管理 | 3 | 2481 | 供不應(yīng)求 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 2509 | 供大于求 |
| 交通工程 | 5 | 2436 | 供求平衡 |
| 物流工程 | 6 | 2288 | 供求平衡 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 7 | 2668 | 供不應(yīng)求 |
| 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 8 | 2530 | 供不應(yīng)求 |
| 工商管理 | 9 | 2372 | 供大于求 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 2405 | 供大于求 |
| 土木工程 | 11 | 2340 | 供不應(yīng)求 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 12 | 2568 | 供求平衡 |
| 輪機(jī)工程 | 13 | 3318 | 供不應(yīng)求 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 14 | 2310 | 供大于求 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 15 | 2336 | 供求平衡 |
注:本分析數(shù)據(jù)是基于對(duì)2007屆、2008屆、2009屆本科畢業(yè)生畢業(yè)半年后的就業(yè)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源于麥可思全國調(diào)查。供大于求是指專業(yè)就業(yè)率低于所屬大類全國平均就業(yè)率2個(gè)百分點(diǎn)或失業(yè)量位居前10位的專業(yè);供不應(yīng)求是指除供大于求專業(yè)外,專業(yè)就業(yè)率高于92%,并且高于所屬專業(yè)大類全國平均就業(yè)率2個(gè)百分點(diǎn)的專業(yè);供求均衡是指除供大于求和供不應(yīng)求以外的其它專業(yè)。