9月份全國規模以上港口外貿貨物吞吐量
2011-10-19 0:47:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
計 算
單 位 自年初
累 計 當 月
完 成 累計為去年
同期(%)
全國總計 萬噸 204,195 23,173 110.3
1.沿海合計 萬噸 186,537 21,210 110.1
#大連 萬噸 7,785 812 95.8
營口 萬噸 4,042 435 112.0
秦皇島 萬噸 939 86 66.0
黃驊 萬噸 564 48 137.8
唐山 萬噸 10,033 1,239 119.4
天津 萬噸 16,277 1,946 105.8
煙臺 萬噸 5,460 627 130.9
青島 萬噸 19,971 2,154 103.2
日照 萬噸 12,649 1,351 110.6
上海 萬噸 25,055 2,710 111.3
連云港 萬噸 6,616 730 115.6
寧波-舟山港 萬噸 24,065 2,625 113.2
福州 萬噸 2,357 329 124.6
泉州 萬噸 1,453 155 101.2
廈門 萬噸 6,020 711 117.1
深圳 萬噸 13,122 1,579 102.4
廣州 萬噸 6,955 861 103.3
湛江 萬噸 4,040 482 112.4
北部灣港 萬噸 6,389 769 124.4
2.內河合計 萬噸 17,657 1,964 111.8
#南京 萬噸 741 76 119.2
鎮江 萬噸 1,394 140 121.9
蘇州 萬噸 7,218 830 116.9
南通 萬噸 2,245 250 99.4
江陰 萬噸 1,052 105 109.4
泰州 萬噸 712 67 121.4
無錫 萬噸 7 1 103.5
上海 萬噸 - - -
杭州 萬噸 - - -
嘉興內河 萬噸 - - -
湖州 萬噸 3 1 -
蕪湖 萬噸 122 14 116.5
武漢 萬噸 309 39 102.7
岳陽 萬噸 91 8 107.3
佛山 萬噸 1,702 189 100.6
重慶 萬噸 257 31 119.3
注:⒈自2011年1月起,廈門港統計范圍包括原廈門港和漳州港;
⒉自2009年起港口吞吐量根據港區所處水域類型按沿海港區和內河港區分組進行統計;
⒊本表所列港口為2009年沿海港區貨物吞吐量達到7000萬噸的港口、內河港區貨物吞吐量達到5000萬噸的港口。(本文來源:交通運輸部網站)