您好,歡迎來到物流天下全國物流信息網! | 廣告服務 | 服務項目 | 媒體合作 | 手機端瀏覽全國客服電話:0533-8634765 | 設為首頁 | 加入收藏

數字云物流讓您尋求物流新商機!
智慧物流讓您的物流之路更暢通!

搜索
首頁 >> 海運資訊

國內沿海(散貨)運價指數(2.23-3.2)

2011-3-4 18:55:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:
摘要:... ...
 上期 2011-02-23 本期 2011-03-02 與上期
比漲跌
市場運價 指數 市場運價 指數 (%)
(元/噸) (元/噸)  
綜合指數   1267.32   1343.33 6%
原油:   1544.5   1544.5 0%
寧波 - 南京(2-3萬dwt): 60 1685.4 60 1685.4 0%
舟山 - 南京(2-3萬dwt): 59 1551.7 59 1551.7 0%
廣州 - 南京(2-3萬dwt): 105 1604.63 105 1604.63 0%
成品油:   1302.43   1302.43 0%
大連 - 上海(2萬dwt): 82/68 1199.46 82/68 1199.46 0%
大連 - 廣州(2萬dwt): 114/104 1002.32 114/104 1002.32 0%
天津 - 溫州、臺州(0.2-0.5萬dwt): 153/112 1753.1 153/112 1753.1 0%
天津 - 汕頭、廣州(0.2-0.5萬dwt): 225/155 1839.65 225/155 1839.65 0%
金屬礦石:   1101.97   1101.97 0%
北侖 - 上海(2-3萬dwt): 17 1329.66 17 1329.66 0%
北侖 - 南通(2-3萬dwt): 18 1086.26 18 1086.26 0%
青島 - 張家港(1萬dwt): 31 836.56 31 836.56 0%
舟山 - 張家港(0.5萬dwt): 21 1067.53 21 1067.53 0%
糧食:   937   1007.4 7.50%
大連 - 廣州(2萬dwt): 54 977.44 58 1046.61 7.10%
營口 - 深圳(2萬dwt): 46 842.65 50 915.93 8.70%
煤炭:   1413.91   1533.61 8.50%
秦皇島 - 廣州(4-5萬dwt): 45 1267.33 50 1379.12 8.80%
秦皇島 - 上海(2-3萬dwt): 37 1626.85 44 1843.53 13.30%
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬dwt): 39 1277.57 45 1415.65 10.80%
天津、京唐- 上海(2-3萬dwt): 38 1464.94 43 1581.27 7.90%
秦皇島 - 福州(2-3萬dwt): 46 1027.87 48 1071.12 4.20%
天津 - 南通(0.5萬dwt): 48 1633.25 51 1711.84 4.80%
天津 - 寧波(0.5萬dwt): 48 1607.06 47 1582.38 -1.50%
黃驊 - 上海(2-3萬dwt): 37 1297.37 43 1451.48 11.90%
點評此文章 / 寫評論得積分!+ 我要點評
  • 暫無評論 + 登錄后點評