3月全國(guó)規(guī)模以上港口貨物吞吐量
2011-4-20 16:25:00 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:56885 關(guān)注度:摘要:... ...
計(jì) 算
單 位 自年初
累 計(jì) 當(dāng) 月
完 成 累計(jì)為去年
同期(%)
一、貨物吞吐量
全國(guó)總計(jì) 萬(wàn)噸 208,320 72,742 114.3
1.沿海合計(jì) 萬(wàn)噸 145,463 50,402 113.7
#大連 萬(wàn)噸 8,438 2,784 111.8
營(yíng)口 萬(wàn)噸 6,609 2,171 119.8
秦皇島 萬(wàn)噸 7,014 2,620 109.7
黃驊 萬(wàn)噸 2,814 997 128.0
唐山 萬(wàn)噸 7,667 2,754 145.7
天津 萬(wàn)噸 10,302 3,716 110.7
煙臺(tái) 萬(wàn)噸 4,445 1,473 118.3
青島 萬(wàn)噸 9,631 3,242 113.6
日照 萬(wàn)噸 6,477 2,271 116.5
上海 萬(wàn)噸 14,383 4,980 105.6
連云港 萬(wàn)噸 3,812 1,241 122.4
寧波-舟山港 萬(wàn)噸 17,455 5,823 113.3
福州 萬(wàn)噸 1,632 556 109.7
泉州 萬(wàn)噸 2,031 765 107.6
廈門(mén) 萬(wàn)噸 3,611 1,286 116.4
深圳 萬(wàn)噸 4,980 1,663 96.8
廣州 萬(wàn)噸 9,196 3,408 99.7
湛江 萬(wàn)噸 3,710 1,230 101.9
北部灣港 萬(wàn)噸 3,249 1,107 124.1
2.內(nèi)河合計(jì) 萬(wàn)噸 62,858 22,339 115.7
#南京 萬(wàn)噸 4,103 1,400 118.5
鎮(zhèn)江 萬(wàn)噸 2,784 980 110.0
蘇州 萬(wàn)噸 8,560 2,930 125.0
南通 萬(wàn)噸 3,922 1,370 106.4
江陰 萬(wàn)噸 3,079 1,100 116.5
泰州 萬(wàn)噸 2,644 910 128.2
無(wú)錫 萬(wàn)噸 1,447 496 101.0
上海 萬(wàn)噸 1,959 820 110.9
杭州 萬(wàn)噸 1,858 717 124.3
嘉興內(nèi)河 萬(wàn)噸 1,984 783 98.6
湖州 萬(wàn)噸 2,417 928 86.9
蕪湖 萬(wàn)噸 1,613 600 113.1
武漢 萬(wàn)噸 1,807 610 124.9
岳陽(yáng) 萬(wàn)噸 1,979 659 120.7
佛山 萬(wàn)噸 1,240 402 104.7
重慶 萬(wàn)噸 2449 845 127.4
注:⒈自2011年1月起,廈門(mén)港統(tǒng)計(jì)范圍包括原廈門(mén)港和漳州港;
、沧2009年起港口吞吐量根據(jù)港區(qū)所處水域類(lèi)型按沿海港區(qū)和內(nèi)河港區(qū)分組進(jìn)行統(tǒng)計(jì);
、潮颈硭懈劭跒2009年沿海港區(qū)貨物吞吐量達(dá)到7000萬(wàn)噸的港口、內(nèi)河港區(qū)貨物吞吐量達(dá)到5000萬(wàn)噸的港口。