中國出口集裝箱運價指數(2.10)
2012-2-14 13:45:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
航線 上期 本期 與上期比
2012-2-3 2012-2-10 漲跌(%)
綜合指數 943.45 945.96 0.30%
日本航線(JAPAN SERVICE) 800.86 778.25 -2.80%
歐洲航線(EUROPE SERVICE) 962.53 975.67 1.40%
美西航線(W/C AMERICA SERVICE) 935.08 945.21 1.10%
美東航線(E/C AMERICA SERVICE) 1120.6 1130.8 0.90%
香港航線(HONGKONG SERVICE) 883.01 874.65 -0.90%
韓國航線(KOREA SERVICE) 633.03 632.37 -0.10%
東南亞航線(SOUTHEAST ASIA SERVICE) 893.43 855.58 -4.20%
地中海航線(MEDITERRANEAN SERVICE) 1074.87 1071.28 -0.30%
澳新航線(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) 936.06 955.92 2.10%
南非(SOUTH AFRICA SERVICE) 833.37 853.67 2.40%
南美航線(SOUTH AMERICA SERVICE) 905.78 890.36 -1.70%
東西非航線(WEST EAST AFRICA SERVICE) 926.17 908.73 -1.90%
波紅航線(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) 812.28 839.99 3.40%
臺灣航線(TAIWAN SERVICE) 883.88 857.81