色五月激情五月亚洲综合考虑-国语对白做受xxxxx在线中国-伴郎粗大的内捧猛烈进出视频观看-久久久91精品国产一区二区三区-aaa级精品无码久久久国产-姐姐的诱惑中文字幕-欧美综合区自拍亚洲综合绿色-中文一区不卡字幕在线-高清中文字幕一区二区三区

您好,歡迎來到物流天下全國(guó)物流信息網(wǎng)! | 廣告服務(wù) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 媒體合作 | 手機(jī)端瀏覽全國(guó)客服電話:0533-8634765 | 設(shè)為首頁 | 加入收藏

數(shù)字云物流讓您尋求物流新商機(jī)!
智慧物流讓您的物流之路更暢通!

搜索
首頁 >> 鐵路運(yùn)輸數(shù)據(jù)

1-5月全國(guó)鐵路主要指標(biāo)完成情況

2012-6-12 7:32:00 來源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:56885 關(guān)注度:
摘要:... ...
指      標(biāo) 計(jì)算單位 本年累計(jì) 上年同期 比 上 年 比上年同
完   成 完   成 同期增減 期增減%
一、鐵路運(yùn)輸          
  1.旅客發(fā)送量 萬人 75610 73774 1836 2.5
  其中:國(guó)家鐵路 萬人 75009 73160 1849 2.5
       非控股合資鐵路 萬人 379 423 -44 -10.3
       地方鐵路 萬人 222 192 31 16
  2.旅客周轉(zhuǎn)量 億人公里 4015.38 3999.2 16.18 0.4
  其中:國(guó)家鐵路 億人公里 4003.03 3986.11 16.91 0.4
       非控股合資鐵路 億人公里 9.72 10.52 -0.8 -7.6
       地方鐵路 億人公里 2.64 2.57 0.07 2.9
  3.日均裝車數(shù) 172239 168383 3856 2.3
  4.貨運(yùn)總發(fā)送量 萬噸 168311 162136 6175 3.8
  其中:國(guó)家鐵路 萬噸 139332 136126 3206 2.4
       非控股合資鐵路 萬噸 18854 17216 1638 9.5
       地方鐵路 萬噸 10124 8794 1331 15.1
  ①貨物發(fā)送量 萬噸 167784 161617 6167 3.8
  其中:國(guó)家鐵路 萬噸 138809 135612 3198 2.4
       非控股合資鐵路 萬噸 18851 17212 1639 9.5
       地方鐵路 萬噸 10124 8793 1331 15.1
  ②行包發(fā)送量 萬噸 527 519 8 1.5
  其中:國(guó)家鐵路 萬噸 523 515 8 1.6
       非控股合資鐵路 萬噸 3.4 4.1 -0.6 -15.3
       地方鐵路 萬噸        
  5.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 億噸公里 12421.63 12048.87 372.76 3.1
  其中:國(guó)家鐵路 億噸公里 11591.13 11286.36 304.77 2.7
       非控股合資鐵路 億噸公里 769.46 708.67 60.79 8.6
       地方鐵路 億噸公里 61.04 53.83 7.2 13.4
  ①貨物周轉(zhuǎn)量 億噸公里 12295.98 11926.52 369.47 3.1
  其中:國(guó)家鐵路 億噸公里 11465.58 11164.12 301.46 2.7
       非控股合資鐵路 億噸公里 769.38 708.57 60.81 8.6
       地方鐵路 億噸公里 61.03 53.83 7.2 13.4
  ②行包周轉(zhuǎn)量 億噸公里 125.64 122.35 3.29 2.7
  其中:國(guó)家鐵路 億噸公里 125.55 122.24 3.31 2.7
       非控股合資鐵路 億噸公里 0.088 0.105 -0.016 -15.7
       地方鐵路 億噸公里        
  6.總換算周轉(zhuǎn)量 億噸公里 16437.01 16048.07 388.94 2.4
  其中:國(guó)家鐵路 億噸公里 15594.15 15272.48 321.68 2.1
       非控股合資鐵路 億噸公里 779.18 719.19 59.99 8.3
       地方鐵路 億噸公里 63.68 56.41 7.27 12.9
二、固定資產(chǎn)投資 萬元 12965391 21999303 -9033912 -41.1
其中:基本建設(shè)投資 萬元 10548049 19859068 -9311019 -46.9
  注:1.國(guó)家鐵路含控股合資公司。2.統(tǒng)計(jì)范圍不含港澳臺(tái)。(數(shù)據(jù)來源:鐵道部網(wǎng)站)
點(diǎn)評(píng)此文章 / 寫評(píng)論得積分!+ 我要點(diǎn)評(píng)
  • 暫無評(píng)論 + 登錄后點(diǎn)評(píng)