| 福田歐曼6x4牽引車報價表 | ||
|---|---|---|
| 車型名稱 | 福田歐曼6x4牽引車 | |
| 車輛型號 | BJ4253SMFKB-S6 | |
| 駕駛室型號 | ETX高頂駕駛室 | |
| 發動機型號/馬力 | 歐曼 WP12.336/336馬力 | |
| 排放標準 | 國III | |
| 變速箱型號/檔位 | 歐曼 法士特變速器/12檔 | |
| 后橋型號/速比 |
13T橋/4.8速比 | |
| 其他配置 |
標配空調、11.00R20胎,氣囊座椅,.歐曼車架,前后多片簧。350L鋁合金油箱,導流罩,金屬漆、90鞍座 | |
| 現車數量/顏色 | 1臺/藍色 | |
| 廠商報價 | 27.4萬元 | |
| 現價 | 26.4萬元 | |
| 降價 | ↓1萬元 | |
| 活動時間 |
2012年09月27日-2012年10月25日 | |
|
2012年09月27日價格 更多車型優惠信息請咨詢經銷商 制表 360che.com卡車之家 | ||
| 福田歐曼6x4牽引車報價表 | ||
|---|---|---|
| 車型名稱 | 福田歐曼6x4牽引車 | |
| 車輛型號 | BJ4253SMFKB-S6 | |
| 駕駛室型號 | ETX高頂駕駛室 | |
| 發動機型號/馬力 | 歐曼 WP12.336/336馬力 | |
| 排放標準 | 國III | |
| 變速箱型號/檔位 | 歐曼 法士特變速器/12檔 | |
| 后橋型號/速比 |
13T橋/4.8速比 | |
| 其他配置 |
標配空調、11.00R20胎,氣囊座椅,.歐曼車架,前后多片簧。350L鋁合金油箱,導流罩,金屬漆、90鞍座 | |
| 現車數量/顏色 | 1臺/藍色 | |
| 廠商報價 | 27.4萬元 | |
| 現價 | 26.4萬元 | |
| 降價 | ↓1萬元 | |
| 活動時間 |
2012年09月27日-2012年10月25日 | |
|
2012年09月27日價格 更多車型優惠信息請咨詢經銷商 制表 360che.com卡車之家 | ||
| 福田歐曼6x4牽引車報價表 | ||
|---|---|---|
| 車型名稱 | 福田歐曼6x4牽引車 | |
| 車輛型號 | BJ4253SMFKB-S6 | |
| 駕駛室型號 | ETX高頂駕駛室 | |
| 發動機型號/馬力 | 歐曼 WP12.336/336馬力 | |
| 排放標準 | 國III | |
| 變速箱型號/檔位 | 歐曼 法士特變速器/12檔 | |
| 后橋型號/速比 |
13T橋/4.8速比 | |
| 其他配置 |
標配空調、11.00R20胎,氣囊座椅,.歐曼車架,前后多片簧。350L鋁合金油箱,導流罩,金屬漆、90鞍座 | |
| 現車數量/顏色 | 1臺/藍色 | |
| 廠商報價 | 27.4萬元 | |
| 現價 | 26.4萬元 | |
| 降價 | ↓1萬元 | |
| 活動時間 |
2012年09月27日-2012年10月25日 | |
|
2012年09月27日價格 更多車型優惠信息請咨詢經銷商 制表 360che.com卡車之家 | ||