9月份全國規模以上港口貨物吞吐量
2011-10-19 0:46:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
計 算 自年初 當 月 累計為去年
單 位 累 計 完 成 同期(%)
全國總計 萬噸 675,712 77,165 113.5
1.沿海合計 萬噸 460,333 52,156 113.5
#大連 萬噸 25,263 2,901 106.2
營口 萬噸 19,897 2,140 117.9
秦皇島 萬噸 21,722 2,514 109.2
黃驊 萬噸 8,424 927 121.9
唐山 萬噸 22,251 2,618 123.5
天津 萬噸 33,527 3,830 112.1
煙臺 萬噸 13,476 1,565 118.9
青島 萬噸 28,374 3,101 109.3
日照 萬噸 19,385 2,060 114.0
上海 萬噸 46,789 5,150 111.8
連云港 萬噸 11,771 1,278 124.2
寧波-舟山港 萬噸 53,078 5,877 111.8
福州 萬噸 5,892 712 114.8
泉州 萬噸 7,148 820 110.2
廈門 萬噸 11,698 1,338 115.7
深圳 萬噸 16,641 1,971 100.4
廣州 萬噸 31,764 3,764 106.9
湛江 萬噸 11,761 1,190 113.1
北部灣港 萬噸 11,149 1,351 133.7
2.內河合計 萬噸 215,379 25,009 113.7
#南京 萬噸 12,881 1,420 120.7
鎮江 萬噸 8,582 905 109.7
蘇州 萬噸 27,804 3,130 114.9
南通 萬噸 12,843 1,450 114.7
江陰 萬噸 9,619 1,080 107.2
泰州 萬噸 8,640 1,002 118.7
無錫 萬噸 5,825 698 110.8
上海 萬噸 7,458 900 114.2
杭州 萬噸 6,573 780 106.1
嘉興內河 萬噸 7,602 997 109.5
湖州 萬噸 10,049 1,509 94.8
蕪湖 萬噸 5,615 630 114.8
武漢 萬噸 5,811 620 117.4
岳陽 萬噸 6,064 748 101.1
佛山 萬噸 4,135 460 104.4
重慶 萬噸 8233 1002 128
注:⒈自2011年1月起,廈門港統計范圍包括原廈門港和漳州港;
、沧2009年起港口吞吐量根據港區所處水域類型按沿海港區和內河港區分組進行統計;
⒊本表所列港口為2009年沿海港區貨物吞吐量達到7000萬噸的港口、內河港區貨物吞吐量達到5000萬噸的港口。(本文來源:交通運輸部網站)