9月份全國規模以上港口集裝箱吞吐量
2011-10-19 0:47:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
計 算
單 位 自年初
累 計 當 月
完 成 累計為去年
同期(%)
全國總計 萬TEU 12,117.37 1,430.23 112.6
1.沿海合計 萬TEU 10,850.91 1,280.95 111.9
#大連 萬TEU 462.41 59.20 120.1
營口 萬TEU 309.77 35.00 125.0
天津 萬TEU 856.26 102.38 116.1
青島 萬TEU 979.60 110.03 110.6
上海 萬TEU 2,376.81 275.00 110.0
連云港 萬TEU 363.60 42.00 126.1
寧波-舟山港 萬TEU 1,121.00 128.13 113.4
廈門 萬TEU 462.82 60.30 108.2
深圳 萬TEU 1,690.27 202.44 100.2
廣州 萬TEU 1,037.22 127.93 113.4
2.內河合計 萬TEU 1,266.46 149.29 119.0
#蘇州 萬TEU 332.01 42.62 124.8
佛山 萬TEU 227.92 25.28 100.3
注:⒈自2011年1月起,廈門港統計范圍包括原廈門港和漳州港;
⒉自2009年起港口吞吐量根據港區所處水域類型按沿海港區和內河港區分組進行統計;
⒊本表所列港口為2009年沿海港區集裝箱吞吐量達到200萬TEU的港口、內河港區集裝箱吞吐量達到200萬TEU的港口。(本文來源:交通運輸部網站)