色五月激情五月亚洲综合考虑-国语对白做受xxxxx在线中国-伴郎粗大的内捧猛烈进出视频观看-久久久91精品国产一区二区三区-aaa级精品无码久久久国产-姐姐的诱惑中文字幕-欧美综合区自拍亚洲综合绿色-中文一区不卡字幕在线-高清中文字幕一区二区三区

您好,歡迎來(lái)到物流天下全國(guó)物流信息網(wǎng)! | 廣告服務(wù) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 媒體合作 | 手機(jī)端瀏覽全國(guó)客服電話:0533-8634765 | 設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏

數(shù)字云物流讓您尋求物流新商機(jī)!
智慧物流讓您的物流之路更暢通!

搜索
首頁(yè) >> 公路運(yùn)輸數(shù)據(jù)

6月我國(guó)公路貨物運(yùn)輸量

2011-7-20 2:36:00 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:56885 關(guān)注度:
摘要:... ...

 貨運(yùn)量(萬(wàn)噸) 貨物周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)噸公里)
自年初
累 計(jì) 當(dāng)  月
完  成 累計(jì)為去年
同期(%) 自年初
累  計(jì) 當(dāng)  月
完  成 累計(jì)為去年
同期(%)

總   計(jì) 1,313,790 235,340 114.7  233,789,331 43,677,430 116.3 
             
北   京 9,920 1,603 108.4  491,272 75,101 114.1 
天   津 11,598 2,385 114.5  1,305,484 276,289 115.1 
河   北 71,613 14,604 122.2  21,399,736 5,657,285 123.3 
山   西 31,735 5,464 106.7  5,115,386 887,155 106.3 
內(nèi) 蒙 古 46,654 9,318 121.2  11,921,984 2,404,990 121.4 
             
遼   寧 72,344 15,319 122.3  11,036,303 2,368,636 123.7 
吉   林 17,146 3,361 118.1  3,459,273 696,720 118.6 
黑 龍 江 20,260 3,631 108.3  3,655,266 692,302 105.2 
             
上   海 20,990 3,630 106.1  1,296,060 251,230 109.9 
江   蘇 65,801 11,384 113.6  6,297,417 1,063,415 114.4 
浙   江 54,448 9,074 102.8  6,851,867 1,176,199 106.2 
安   徽 102,881 17,933 119.3  28,598,966 4,894,562 122.0 
福   建 23,322 4,213 105.7  2,886,155 517,184 106.6 
江   西 47,335 8,446 108.6  9,937,510 1,782,668 105.7 
山   東 134,243 21,701 108.4  31,958,408 4,930,868 105.8 
             
河   南 101,335 17,861 118.7  26,744,974 5,339,197 121.3 
湖   北 40,504 6,453 117.2  6,277,918 906,289 114.7 
湖   南 63,036 12,051 113.8  8,096,591 1,628,805 123.8 
廣   東 76,431 13,813 117.1  9,144,408 1,659,410 119.1 
廣   西 52,229 9,086 119.9  6,692,460 1,190,401 123.8 
海   南 6,024 1,048 98.5  405,467 66,638 108.4 
             
重   慶 37,277 7,267 120.3  3,431,437 670,808 128.0 
四   川 66,829 11,536 115.1  5,231,161 832,017 115.3 
貴   州 17,304 2,923 119.0  1,640,702 283,037 124.5 
云   南 28,048 4,256 118.7  2,892,511 469,122 114.7 
西   藏 469 107 102.7  121,601 23,054 101.8 
             
陜   西 44,376 7,993 113.7  6,947,951 1,267,509 121.6 
甘   肅 13,158 2,107 128.7  2,916,718 461,115 123.0 
青   海 4,249 734 106.3  1,270,369 210,482 106.1 
寧   夏 13,626 2,391 110.6  2,801,229 494,008 108.1 
新   疆 18,607 3,650 109.9  2,962,748 500,933 110.5 

點(diǎn)評(píng)此文章 / 寫評(píng)論得積分!+ 我要點(diǎn)評(píng)
  • 暫無(wú)評(píng)論 + 登錄后點(diǎn)評(píng)